-
10-02-2017, 21:04 #1
Runde 9 - Vundet af Royal
Runde IXStartdato: 27.06.2016
Slutdato: 09.02.2017
Version: T4.4
Hastighed: 1x
Antal dage: 227
Troppe hastighed: 1x
Romere: 30 (36,1%)
Germanere: 18 (21,7%)
Gallere: 34 (41%)
Vinderen af denne rundeOphelia
Alliance: Royal
WW-navn: Verdensvidunder
De 13 VerdensvidundereSpiller: Ophelia
Alliance: Royal
WW-navn: Verdensvidunder
Trin: 100
Spiller: Piraten
Alliance: [VOD]
WW-navn: Valhalla
Trin: 4
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: -
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplanerSpiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Ophelia
Alliance: Royal
<Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Piraten
Alliance: [VOD]
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Natarer
Alliance: -
Spiller: Bambi
Alliance: Royal
Spiller: Bounty Vagn
Alliance: [VOD]
De 10 største spillere (indb.)Spiller Befolkning Landsbyer 1. EvilHomer 32.052 32 2. Bulldog_dk 16.774 20 3. Haggerbax 16.726 20 4. Botto 15.810 20 5. Bladerunner 15.094 22 6. Hedin 14.653 19 7. KunForSjov 14.061 20 8. Ophelia 13.157 16 9. Bambi 12.726 19 10. cookie 12.436 22
De 10 mest succesfulde angribereSpiller Point 1. EvilHomer 2.663.090 2. Bladerunner 1.147.617 3. Kagearm. 487.422 4. Olli 442.829 5. Torican 423.305 6. Hedin 287.321 7. cookie 234.682 8. Havelågen 230.038 9. ATV 225.531 10. legomand 197.470
De 10 mest succesfulde forsvarereSpiller Point 1. Ophelia 4.389.299 2. Piraten 1.527.378 3. KunForSjov 203.083 4. Julius 201.386 5. Scarto 118.652 6. Horlock 106.863 7. EvilHomer 99.591 8. legomand 81.398 9. Botto 61.686 10. Iznogood 54.477
De 10 største helteSpiller Trin Erfaring 1. EvilHomer 365 3.344.692 2. Bladerunner 245 1.516.693 3. Kagearm. 172 744.004 4. Havelågen 156 613.990 5. Ophelia 154 599.219 6. ATV 154 597.235 7. KunForSjov 150 566.935 8. cookie 149 559.232 9. Gman 146 536.720 10. Bulldog_dk 138 484.065
De 10 største alliancer (indb.)Alliance Befolkning Spillere 1. Royal 238.445 20 2. [VOD] 141.191 15 3. dfr 26.094 4 4. NOR 22.576 3 5. H M 6.187 1 6. DoD 4.150 3 7. Shield 2.499 1 8. M M 2.169 1 9. S.O.A 1.306 2 10. LW 1.013 1
De 10 bedste alliancer (angreb)Alliance Point 1. Royal 5.888.398 2. [VOD] 2.095.098 3. dfr 691.738 4. NOR 132.478 5. M M 20.060 6. DoD 9.643 7. S.O.A 5.363 8. H M 299 9. LW 273 10. Shield 0
De 10 bedste alliancer (forsvar)Alliance Point 1. Royal 4.902.592 2. [VOD] 2.673.355 3. M M 59.860 4. NOR 58.186 5. dfr 39.858 6. JOBLACK 26.347 7. S.O.A 21.319 8. Brt01 14.338 9. Toews19 12.384 10. DoD 7.897
De 10 største romereSpiller Befolkning Landsbyer 1. Bulldog_dk 16.774 20 2. Haggerbax 16.726 20 3. Bladerunner 15.094 22 4. KunForSjov 14.061 20 5. legomand 12.088 16 6. Gman 11.924 15 7. SeYb 11.255 17 8. maskinen 11.210 17 9. pingo 10.775 14 10. Ali 8.140 12
De 10 største germanereSpiller Befolkning Landsbyer 1. EvilHomer 32.052 34 2. Ræven 11.712 18 3. Olli 11.355 16 4. Bounty Vagn 11.308 16 5. Piraten 11.111 18 6. MacHill 10.447 14 7. ATV 9.324 13 8. LarsR 7.000 11 9. optimus prime 5.029 7 10. Noone 3.426 7
De 10 største gallereSpiller Befolkning Landsbyer 1. Botto 15.810 20 2. Hedin 14.653 19 3. Ophelia 13.157 16 4. Bambi 12.726 19 5. cookie 12.436 22 6. Alexander12347 10.237 14 7. Hagbard 9.993 17 8. Horlock 9.049 11 9. Torican 8.754 14 10. Frederik 7.472 11
Har du et spørgsmål? Du kan finde svaret her: T4 Answers
Nyttige links: Spilleregler, Forumregler, Server Status, Changelog og Hall of Fame.
Medlemmer af Travian-Teamet arbejder på frivillig basis og er derfor ikke tilgængelige 24 timer i døgnet.
Tilsvarende Tråde
-
[DKX] Runde 12 - Vundet af SSV-NFL
By Ridder Huma in forum Speed ServerBesvarelser: 0Sidste Indlæg: 22-03-2013, 18:27 -
[DKX] Runde 11 - Vundet af 176-671
By Ridder Huma in forum Speed ServerBesvarelser: 0Sidste Indlæg: 22-03-2013, 18:26 -
[DKX] Runde 6 - Vundet af PUG
By Ridder Huma in forum Speed ServerBesvarelser: 0Sidste Indlæg: 22-03-2013, 18:20 -
[DKX] Runde 3 - Vundet af TQ
By Ridder Huma in forum Speed ServerBesvarelser: 0Sidste Indlæg: 22-03-2013, 18:16 -
[DK1] Runde 4 - Vundet af KGB-B
By Ridder Huma in forum Server 1Besvarelser: 0Sidste Indlæg: 22-03-2013, 17:32